Версии модулей системы

P:\RunImage\Budget\ver\13.00.00\ocx\

PETROV\apetrov 07.08.2018 12:44:15

Модуль Версия Библиотека CRC32 Конфигурация Дата сборки Примечание
budget5.bpl 5.44.19.00   B618CCD9     В файле отсутствует сертификат
krista5.bpl 5.44.19.00   8A6C9371     В файле отсутствует сертификат
7z.dll     C034F035     Реализация архиватора 7-Zip В файле отсутствует сертификат
zlib1.dll 1.2.7   B55F7CB1     Реализация архиватора Deflate(Zip) В файле отсутствует сертификат
ABLF1Tools.ocx 36.019.38 44.19.00 5BFCBFAA STD_L2 20180530 120801 PM OK
ABLScriptExecutor.OCX 36.004.64 44.19.00 8F5FBEC5 STD_L3 20180530 120802 PM OK
ABLServer.OCX 36.007.08 44.19.00 6E0D2DE2 STD_L3 20180530 120805 PM OK
ABLShow.OCX 36.004.72 44.19.00 39162531 STD_L3 20180530 120808 PM OK
ABLTools.ocx 36.015.02 44.19.00 8B02F52B STD_L3 20180530 120811 PM OK
ABLVariables.OCX 36.003.04 44.19.00 B2108BE1 STD_L3 20180530 120812 PM OK
Adapters.ocx 36.011.08 44.19.00 37CF09CF STD_L3 20180530 120813 PM OK
Adm.OCX 36.224.01 44.19.00 1879969B STD_L4 20180625 82307 PM OK
AuditSWP.OCX 36.026.01 44.19.00 652A380B STD_L4 20180530 120823 PM OK
BG.OCX 36.004.23 44.19.00 0E78AC19 STD_L3 20180530 120827 PM OK
BMObject.ocx 36.119.01 44.19.00 F3D43035 STD_L3 20180530 120835 PM OK
BudgetABLDocs.OCX 36.115.00 44.19.00 ECFF24C6 STD_L4 20180710 33921 PM OK
BudgetControl.OCX 36.019.172 44.19.00 3A23C1F1 STD_L3 20180629 113005 AM OK
BudgetTools.OCX 36.009.00 44.19.00 F0E2F55C STD_L4 20180530 120843 PM OK
BuhMain.OCX 36.133.00 44.19.00 C3FA8ECE STD_L4 20180530 120845 PM OK
CachesManager.ocx 36.055.01 44.19.00 ED7F2798 STD_L4 20180530 120847 PM OK
Calendar.ocx 0.36.6.0   04352F17   20180615 150000 OK
CBPercentJournal.OCX 34.003.01 44.19.00 52A09321 STD_L4 20180530 120853 PM OK
CellDoc.ocx 36.005.01 44.19.00 CA44EC89 STD_L2 20180530 120855 PM OK
CllViewer.OCX 36.019.08 44.19.00 072C2A57 STD_L3 20180530 120901 PM OK
ClsEdit.ocx 36.865.00 44.19.00 3C4D2D07 STD_L4 20180704 50138 PM OK
ClsModal.ocx 36.742.00 44.19.00 08F1EFDA STD_L4 20180704 44334 PM OK
ConnectDB.OCX 36.052.00 44.19.00 8B82A206 STD_L4 20180530 120914 PM OK
Consolidation5n.ocx 36.236.00 44.19.00 038CE3D9 STD_L4 20180619 95124 AM OK
ConsSupport.ocx 36.186.04 44.19.00 8766FE52 STD_L4 20180627 22325 PM OK
Correction.OCX 36.593.00 44.19.00 08A06D7F STD_L4 20180629 104759 AM OK
Credit.OCX 36.191.00 44.19.00 222FBD6C STD_L4 20180530 120937 PM OK
CreditorList.OCX 36.006.02 44.19.00 F282287F STD_L4 20180530 120940 PM OK
CTRL.OCX 36.019.69 44.19.00 27B58F01 STD_L3 20180530 120941 PM OK
Currency.OCX 36.078.00 44.19.00 D052BB7E STD_L4 20180530 120950 PM OK
DataServClient.ocx 27.004.01 44.19.00 0F253074 STD_L4 20180530 120957 PM OK
DataTools.OCX 36.092.00 44.19.00 4E40E4F7 STD_L4 20180703 41933 PM OK
DBReg.ocx 36.052.04 44.19.00 27705246 STD_L3 20180530 121000 PM OK
DbTools.OCX 36.107.08 44.19.00 0EA5AE75 STD_L4 20180530 121004 PM OK
Delopr.OCX 36.011.01 44.19.00 637A4B57 STD_L4 20180530 121007 PM OK
DeloprCls.OCX 36.008.02 44.19.00 5A8441D0 STD_L4 20180530 121010 PM OK
dim.OCX 36.020.04 44.19.00 791C3C32 STD_L4 20180530 121012 PM OK
dimWrapper.OCX 36.054.00 44.19.00 EE2E3839 STD_L4 20180709 93849 AM OK
DocRefer.OCX 36.005.01 44.19.00 CC67801E STD_L4 20180530 121018 PM OK
DocStates.OCX 36.238.00 44.19.00 EE4B0410 STD_L4 20180627 22335 PM OK
DocStatesDraw.OCX 36.159.01 44.19.00 7E6D497D STD_L4 20180530 121025 PM OK
DocumentConditions.OCX 36.004.00 44.19.00 84771E31 STD_L3 20180530 121027 PM OK
dsoframer.ocx     2E14563C     Контейнер для внедрения MS Office в систему В файле отсутствует сертификат
FacialFinReestr.OCX 36.061.01 44.19.00 2EC49C8F STD_L4 20180530 121110 PM OK
FormRegImpl.OCX 36.002.19 44.19.00 E8D4735C STD_L4 20180530 121117 PM OK
Forms.ocx 36.020.241 44.19.00 369441CC STD_L3 20180530 121125 PM OK
FreeBuh.OCX 36.039.01 44.19.00 C244696C STD_L4 20180530 22338 PM OK
Helpers.ocx 36.000.12 44.19.00 D4CBCCF6 STD_L1 20180530 121141 PM OK
HtmlViewer.OCX 36.003.03 44.19.00 FDD784D3 STD_L3 20180530 121144 PM OK
Hypertext.ocx 36.019.27 44.19.00 DDD23101 STD_L3 20180530 121146 PM OK
IBTranslator.ocx 36.003.05 44.19.00 6EB993F1 STD_L3 20180530 121147 PM OK
Incomes.OCX 36.569.00 44.19.00 D9B01E60 STD_L4 20180625 82341 PM OK
Init.OCX 36.357.00 44.19.00 7EA8559C STD_L4 20180621 102332 AM OK
InitTreasury.OCX 36.104.01 44.19.00 81021A43 STD_L4 20180530 121203 PM OK
JournalReg.OCX 36.019.01 44.19.00 E2EEEBCB STD_L4 20180530 121204 PM OK
Limits.OCX 36.287.00 44.19.00 42F46DF6 STD_L4 20180620 10448 PM OK
LinkInfo2.OCX 36.024.01 44.14.00.13.00.03 4C042D7E STD_L2 20180405 122142 PM OK
LinkTools.OCX 36.123.00 44.19.00 B3CDF172 STD_L4 20180530 121218 PM OK
Loan.OCX 36.193.03 44.19.00 95F3ED53 STD_L4 20180530 121221 PM OK
MasterFields.ocx 36.250.00 44.19.00 3CD596E5 STD_L4 20180619 22340 PM OK
ModalForm.OCX 36.029.01 44.19.00 E86D83B2 STD_L4 20180530 121228 PM OK
ModalFormEx.OCX 36.001.32 44.19.00 A413B711 STD_L4 20180530 121230 PM OK
mrTools.OCX 36.019.116 44.19.00 32870DFB STD_L3 20180705 112020 AM OK
MultiAdm.ocx 36.318.00 44.19.00 D4BA972B STD_L4 20180628 23822 PM OK
ObjectManager.ocx 36.000.01 44.19.00 FEBE98F4 STD_L4 20180530 121239 PM OK
OptionEditor.OCX 36.129.00 44.19.00 8A7BA2CB STD_L4 20180711 82338 PM OK
OptionTools.OCX 36.005.00 44.19.00 5BFABFE8 STD_L4 20180530 121245 PM OK
OrgOperat.OCX 36.042.01 44.19.00 C5E1368C STD_L4 20180530 121248 PM OK
orgp.OCX 36.441.00 44.19.00 30DB78A4 STD_L4 20180620 90108 AM OK
OrgShare.OCX 36.004.06 44.19.00 6AD62015 STD_L4 20180530 121256 PM OK
OrgView.ocx 36.256.00 44.19.00 9D73D3C8 STD_L4 20180531 22407 PM OK
Pather.OCX 36.019.86 44.19.00 EB8B02D6 STD_L3 20180625 82350 PM OK
PlanDoc.OCX 36.484.00 44.19.00 0D0E6ECB STD_L4 20180625 24840 PM OK
Preview.OCX 36.019.45 44.19.00 97572BA0 STD_L3 20180530 22351 PM OK
QMSClient.ocx 36.006.00 44.19.00 D261AFA7 STD_L4 20180530 121316 PM OK
RecordSet.OCX 36.010.00 44.19.00 D5BCC321 STD_L1 20180530 121318 PM OK
RegEdit.OCX 36.139.00 44.19.00 5CB7EAA8 STD_L4 20180530 121326 PM OK
RegionsEditor.OCX 36.002.37 44.19.00 E32273C9 STD_L4 20180530 121328 PM OK
RegOpenDlg.OCX 36.004.03 44.19.00 8A20FFDC STD_L3 20180530 121332 PM OK
RequestsNew.OCX 36.136.02 44.19.00 1455B3C5 STD_L4 20180530 121342 PM OK
RightInfo.OCX 36.025.00 44.19.00 8740191C STD_L4 20180613 52338 PM OK
RprtAdm.OCX 36.019.66 44.19.00 7368B602 STD_L3 20180530 121349 PM OK
ScriptReportBG.OCX 36.019.98 44.19.00 976BA76A STD_L3 20180530 22358 PM OK
SharedParams.OCX 36.748.00 44.19.00 1C35D223 STD_L4 20180709 92651 AM OK
SignUtl.OCX 36.090.00 44.19.00 28486D2E STD_L3 20180619 102353 AM OK
SSViewer.ocx 36.019.143 44.19.00 60D0FD21 STD_L3 20180608 15734 PM OK
StateManage.OCX 36.060.00 44.19.00 C31556A7 STD_L3 20180530 121416 PM OK
StateTools.OCX 36.002.03 44.19.00 2AC2025D STD_L3 20180530 121417 PM OK
StdABL.ocx 36.159.00 44.19.00 17287C2A STD_L4 20180531 52413 PM OK
StoredAttrEditor.ocx 36.060.00 44.19.00 1734B345 STD_L4 20180625 82400 PM OK
StoredAttrManager.ocx 36.086.00 44.19.00 2C71EC9E STD_L4 20180710 31820 PM OK
StylesStorage.OCX 35.004.00 44.19.00 005ACA33 STD_L2 20180530 121434 PM OK
SysUtils.ocx 36.004.06 44.19.00 5F462E0E STD_L2 20180530 121436 PM OK
TemplateEdit.OCX 36.019.00 44.19.00 9733AB1E STD_L4 20180530 121442 PM OK
TextReport.OCX 36.001.00 44.19.00 9C02D777 STD_L4 20180530 121444 PM OK
Treasury.ocx 36.1070.00 44.19.00 8BCB128C STD_L4 20180625 82405 PM OK
TTF16.ocx     E61EA24D     Внедряемые отчеты F1 В файле отсутствует сертификат
TypedCLS.OCX 36.001.12 44.19.00 FA41952C STD_L4 20180530 121453 PM OK
uConsAdmX.OCX 36.027.223 44.19.00 6DF234DE STD_L4 20180530 121458 PM OK
UniEdit.ocx 36.019.151 44.19.00 57673139 STD_L3 20180711 43755 PM OK
UnionNotify.ocx 36.138.00 44.19.00 4149BE56 STD_L4 20180620 10609 PM OK
UniReports.OCX 36.019.245 44.19.00 02BEFB0D STD_L3 20180530 121510 PM OK
UnlockDates.OCX 36.017.03 44.19.00 69A42909 STD_L4 20180530 121513 PM OK
Users.OCX 36.002.01 44.19.00 C1EB9C20 STD_L4 20180530 121516 PM OK
Viewers.ocx 36.019.152 44.19.00 2A34EA21 STD_L3 20180530 121519 PM OK
WPRprtAdm.OCX 36.019.115 44.19.00 7CC031B2 STD_L4 20180530 121526 PM OK
Wraper.OCX 36.001.77 44.19.00 C85BA0E4 STD_L3 20180706 94412 AM OK
XLSTransporter.OCX 36.018.03 44.19.00 B7DAB0A1 STD_L2 20180530 121542 PM OK
XMLDataTools.ocx 36.018.00 44.19.00 CAF153B8 STD_L2 20180530 121548 PM OK
XMLViewer.OCX 36.019.19 44.19.00 9F401760 STD_L3 20180530 121553 PM OK
ABLDebug.exe 36.004.116 44.19.00 E55B66BA STD_L3 20180530 120759 PM OK
CellsEdit.exe 36.019.11 44.19.00 2F77D476 STD_L4 20180530 120859 PM OK
Creator.exe 36.019.30 44.19.00 C8DDED99 STD_L3 20180530 120934 PM OK
CtrlEdit.exe 36.019.17 44.19.00 92E017E4 STD_L3 20180530 120946 PM OK
DynamicEdit.exe 36.019.07 44.19.00 6DB24B10 STD_L4 20180530 121038 PM OK
Editor.exe 36.019.77 44.19.00 616C1727 STD_L3 20180530 121045 PM OK
ErrorInfo.exe     A71F6B4F     OK
Excells.exe 36.004.03 44.19.00 18DEFEE4 STD_L2 20180530 121107 PM OK
ExecABL.exe 36.010.02 44.19.00 8D68EB7B STD_L2 20180530 121109 PM OK
KitEdit.exe 36.030.21 44.19.00 575F8A8B STD_L3 20180530 121209 PM OK
NetClose.exe     135805E6     OK
Orgs.exe 36.158.00 44.19.00 68FC3811 STD_L2 20180629 115937 AM OK
OutPut.exe 36.007.02 44.19.00 696B5254 STD_L3 20180530 121259 PM OK
RegEdit.exe 36.020.06 44.19.00 EDB72A35 STD_L2 20180530 121323 PM OK
Register.exe 36.047.00 44.19.00 66B09DA3 STD_L2 20180530 121331 PM OK
ResourceEdit.exe 36.003.31 44.19.00 6AAD0EA9 STD_L3 20180530 121346 PM OK
SetVersion.exe 36.019.64 44.19.00 28240162 STD_L2 20180620 72549 PM OK
StaticEdit.exe 36.019.22 44.19.00 9CB43E81 STD_L3 20180530 121423 PM OK
TTF1.exe     5418032C     В файле отсутствует сертификат
usergen.exe     A9D8DEEC     OK
VersionReport.exe 36.027.00 44.19.00 479372ED STD_L4 20180530 121517 PM OK
WorkPlace.exe 36.297.00 44.19.00 8A159A61 STD_L4 20180615 103517 AM OK
ABL     Каталог      
avi     Каталог     Каталог с анамацией для формы прогресса
budget5.jdbg     CBCB86EE 100284 30.05.2018 15:55:53 Ресурс с отладочной информацией
CellsEdit.ini     8B252D5F 211 30.05.2018 12:08:58  
CompoundProject.tlb     D57DA03B 24280 30.05.2018 12:09:13  
Creator.ini     3499A579 284 30.05.2018 12:09:33  
CtrlEdit.chm     805687A6 375792 30.05.2018 12:09:48  
CtrlEdit.ini     B8075CBF 293 30.05.2018 12:09:43  
Descript.ion     7FD2CF00 3089 30.05.2018 12:10:11  
dim.dat     405EB99F 18931 30.05.2018 12:10:12 VIP. Проектная конфигурация системных объектов для Dim.ocx
DynamicEdit.ini     C90CC4A5 251 30.05.2018 12:10:37  
editor.chm     05EF161C 949056 30.05.2018 12:10:48  
Editor.ini     F9C4A41E 343 30.05.2018 12:10:39  
KitEdit.chm     6A508859 203707 30.05.2018 12:12:10  
KitEdit.ini     CA9DBF0D 101 30.05.2018 12:12:05  
krista.tlb     12B5EB7B 7936 31.05.2018 17:24:13  
krista5.jdbg     B86245DE 215448 30.05.2018 15:55:55 Ресурс с отладочной информацией
OKDP.txt     2C74F480 3023732 13.07.2018 14:24:06  
OKP.txt     F6737ACE 3004146 13.07.2018 14:24:06  
ResourceEdit.ini     13AEB129 839 30.05.2018 12:13:45  
SetVersion.chm     084B7F48 45235 20.06.2018 19:25:51  
SetVersion.ini     BE7F8BE1 454 20.06.2018 19:25:48  
StaticEdit.chm     5E486502 472394 30.05.2018 12:14:24  
StaticEdit.ini     A61F6B30 429 30.05.2018 12:14:20  
Styles.xml     E54023C4 3645 30.05.2018 12:15:09  
UniEdit.ini     64B1D125 658 11.07.2018 16:37:54  
Version.txt     23089C18 18936 23.07.2018 10:00:42 Информация об установленной версии (патче). Отображается в окне О программе